Date | Event Title | Tickets | |||||||||||||||||||||||
June |
|||||||||||||||||||||||||
Fri Jun 5 |
Dirt Track
No Racing Unless Otherwise Scheduled
|
||||||||||||||||||||||||
March |
|||||||||||||||||||||||||
Sat Mar 27 |
Dirt Track
Open Competitor Test & Tune
|
Ticket | Price |
---|---|
Spectator Admission | FREE |
Pit Pass | $25 |
Ticket Prices:
Ticket | Price |
---|---|
Adult (16+) | $12 |
Senior (62+)/Military | $9 |
Youth (6-15) | $5 |
Kids (5 & under) | FREE |
Family Pass | $30 |
Pit Pass | $30 |
Ticket Prices:
Ticket | Price |
---|---|
Adult (16+) | $15 |
Senior (62+)/Military | $12 |
Youth (6-15) | $5 |
Kids (5 & under) | FREE |
Family Pass | $35 |
Pit Pass | $35 |
Ticket Prices:
Ticket | Price |
---|---|
Adult (16+) | $20 |
Senior (62+)/Military | $17 |
Youth (6-15) | $10 |
Kids (5 & under) | FREE |
Family Pass | $50 |
Pit Pass | $40 |
Ticket Prices:
Ticket | Price |
---|---|
Adult (16+) | $12 |
Senior (62+)/Military | $9 |
Youth (6-15) | $5 |
Kids (5 & under) | FREE |
Family Pass | $30 |
Pit Pass | $30 |
Ticket Prices:
Ticket | Price |
---|---|
Adult (16+) | $25 |
Senior (62+)/Military | $22 |
Youth (6-15) | $10 |
Kids (5 & under) | FREE |
Family Pass | $60 |
Pit Pass | $40 |
Ticket Prices:
Ticket | Price |
---|---|
Adult (16+) | $5 |
Senior (62+)/Military | $5 |
Youth (6-15) | $5 |
Kids (5 & under) | FREE |
Family Pass | $15 |
Pit Pass | $30 |
Ticket Prices:
Ticket | Price |
---|---|
Adult (16+) | $12 |
Senior (62+)/Military | $9 |
Youth (6-15) | $5 |
Kids (5 & under) | FREE |
Family Pass | $30 |
Pit Pass | $30 |
Ticket Prices:
Friday Grandstand Admission | Price |
---|---|
Age 6 & up GA/Pit Pass Combo | $10 |
Kids (5 & under) GA/Pit Pass Combo | FREE |
Family Pass GA/Pit Pass Combo, Includes Admission for 2 Adults and Up to 3 Kids Ages (6-15) | $60 |
Adult 3-Day GA/Pit Pass Combo | $60 |
Senior (62+)/Military 3-Day GA/Pit Pass Combo | $54 |
Youth (6-15) 3-Day GA/Pit Pass Combo | $30 |
All Saturday and 3-Day tickets include entry to the Dirt Track Event on Saturday night, May 15th
All tickets include access to the Drag Boat pit area.
Lakeside RV Packages - (Must Be Reserved in Advance)
$500-Includes (1) 20' x 45' Space, (4) 3-Day Tickets, (1) Vehicle Pass, (1) Golf Cart Pass
Ticket Prices:
Saturday Grandstand Admission | Price |
---|---|
Adult (16+) GA/Pit Pass Combo | $25 |
Senior (62+)/Military GA/Pit Pass Combo | $22 |
Youth (6-15) GA/Pit Pass Combo | $10 |
Kids (5 & under) GA/Pit Pass Combo | FREE |
Family Pass GA/Pit Pass Combo, Includes Admission for 2 Adults and Up to 3 Kids Ages (6-15) | $60 |
Adult 2-Day GA/Pit Pass Combo | $50 |
Senior (62+)/Military 2-Day GA/Pit Pass Combo | $44 |
Youth (6-15) 2-Day GA/Pit Pass Combo | $20 |
All Saturday and 3-Day tickets include entry to the Dirt Track Event on Saturday night, May 15th
All tickets include access to the Drag Boat pit area.
Lakeside RV Packages - (Must Be Reserved in Advance)
$500-Includes (1) 20' x 45' Space, (4) 3-Day Tickets, (1) Vehicle Pass, (1) Golf Cart Pass
Ticket Prices:
Ticket | Price |
---|---|
Adult (16+) | $12 |
Senior (62+)/Military | $9 |
Youth (6-15) | $5 |
Kids (5 & under) | FREE |
Family Pass | $30 |
Pit Pass | $30 |
Ticket Prices:
Sunday Grandstand Admission | Price |
---|---|
Adult (16+) GA/Pit Pass Combo | $25 |
Senior (62+)/Military GA/Pit Pass Combo | $22 |
Youth (6-15) GA/Pit Pass Combo | $10 |
Kids (5 & under) GA/Pit Pass Combo | FREE |
Family Pass GA/Pit Pass Combo, Includes Admission for 2 Adults and Up to 3 Kids Ages (6-15) | $60 |
All tickets include access to the Drag Boat pit area.
Lakeside RV Packages - (Must Be Reserved in Advance)
$500-Includes (1) 20' x 45' Space, (4) 3-Day Tickets, (1) Vehicle Pass, (1) Golf Cart Pass
Ticket Prices:
Ticket | Price |
---|---|
Adult (16+) | $12 |
Senior (62+)/Military | $9 |
Youth (6-15) | $5 |
Kids (5 & under) | FREE |
Family Pass | $30 |
Pit Pass | $30 |
Ticket Prices:
Ticket | Price |
---|---|
Adult (16+) | $25 |
Senior (62+)/Military | $22 |
Youth (6-15) | $10 |
Kids (5 & under) | FREE |
Family Pass | $60 |
3-Day Reserved Seat Ticket | $100 |
Pit Pass | $35 |
3-Day Pit Pass | $100 |
Ticket Prices:
Ticket | Price |
---|---|
Adult (16+) | $25 |
Senior (62+)/Military | $22 |
Youth (6-15) | $10 |
Kids (5 & under) | FREE |
Family Pass | $60 |
3-Day Reserved Seat Ticket | $100 |
Pit Pass | $35 |
3-Day Pit Pass | $100 |
Ticket Prices:
Ticket | Price |
---|---|
Adult (16+) | $35 |
Senior (62+)/Military | $32 |
Youth (6-15) | $10 |
Kids (5 & under) | FREE |
Family Pass | $80 |
Pit Pass | $40 |
Ticket Prices:
Saturday Grandstand Admission | Price |
---|---|
Adult (16+) GA/Pit Pass Combo | $25 |
Senior (62+)/Military GA/Pit Pass Combo | $22 |
Youth (6-15) GA/Pit Pass Combo | $10 |
Kids (5 & under) GA/Pit Pass Combo | FREE |
Family Pass GA/Pit Pass Combo, Includes Admission for 2 Adults and Up to 3 Kids Ages (6-15) | $60 |
Adult 2-Day GA/Pit Pass Combo | $50 |
Senior (62+)/Military 2-Day GA/Pit Pass Combo | $44 |
Youth (6-15) 2-Day GA/Pit Pass Combo | $20 |
All Saturday and 2-Day tickets include entry to the Dirt Track Event on Saturday Night June 12th
All tickets include access to the Drag Boat pit area.
Lakeside RV Packages - (Must Be Reserved in Advance)
$400-Includes (1) 20' x 45' Space, (4) 2-Day Tickets, (1) Vehicle Pass, (1) Golf Cart Pass
Ticket Prices:
Ticket | Price |
---|---|
Adult (16+) | $12 |
Senior (62+)/Military | $9 |
Youth (6-15) | $5 |
Kids (5 & under) | FREE |
Family Pass | $30 |
Pit Pass | $30 |
Ticket Prices:
Sunday Grandstand Admission | Price |
---|---|
Adult (16+) GA/Pit Pass Combo | $25 |
Senior (62+)/Military GA/Pit Pass Combo | $22 |
Youth (6-15) GA/Pit Pass Combo | $10 |
Kids (5 & under) GA/Pit Pass Combo | FREE |
Family Pass GA/Pit Pass Combo, Includes Admission for 2 Adults and Up to 3 Kids Ages (6-15) | $60 |
All tickets include access to the Drag Boat pit area.
Lakeside RV Packages - (Must Be Reserved in Advance)
$400-Includes (1) 20' x 45' Space, (4) 2-Day Tickets, (1) Vehicle Pass, (1) Golf Cart Pass
Ticket Prices:
Ticket | Price |
---|---|
Adult (16+) | $12 |
Senior (62+)/Military | $9 |
Youth (6-15) | $5 |
Kids (5 & under) | FREE |
Family Pass | $30 |
Pit Pass | $30 |
Ticket Prices:
Ticket | Price |
---|---|
Adult (16+) | $20 |
Senior (62+)/Military | $17 |
Youth (6-15) | $10 |
Kids (5 & under) | FREE |
Family Pass | $50 |
Ticket Prices:
Saturday Grandstand Admission | Price |
---|---|
Adult (16+) GA/Pit Pass Combo | $25 |
Senior (62+)/Military GA/Pit Pass Combo | $22 |
Youth (6-15) GA/Pit Pass Combo | $10 |
Kids (5 & under) GA/Pit Pass Combo | FREE |
Family Pass GA/Pit Pass Combo, Includes Admission for 2 Adults and Up to 3 Kids Ages (6-15) | $60 |
All tickets include access to the off road pit area.
Saturday tickets include entry to the Dirt Track Event Saturday night June 26th
Ticket Prices:
Ticket | Price |
---|---|
Adult (16+) | $20 |
Senior (62+)/Military | $17 |
Youth (6-15) | $10 |
Kids (5 & under) | FREE |
Family Pass | $50 |
Ticket Prices:
Ticket | Price |
---|---|
Adult (16+) | $20 |
Senior (62+)/Military | $17 |
Youth (6-15) | $10 |
Kids (5 & under) | FREE |
Family Pass | $50 |
Pit Pass | $40 |
Ticket Prices:
Ticket Prices:
Ticket | Price |
---|---|
Adult (16+) | $12 |
Senior (62+)/Military | $9 |
Youth (6-15) | $5 |
Kids (5 & under) | FREE |
Family Pass | $30 |
Pit Pass | $30 |
Ticket Prices:
Ticket | Price |
---|---|
Adult (16+) | $30 |
Senior (62+)/Military | $27 |
Youth (6-15) | $10 |
Kids (5 & under) | FREE |
Family Pass | $70 |
Pit Pass | $40 |
Ticket Prices:
Ticket | Price |
---|---|
Adult (16+) | $12 |
Senior (62+)/Military | $9 |
Youth (6-15) | $5 |
Kids (5 & under) | FREE |
Family Pass | $30 |
Pit Pass | $30 |
Ticket Prices:
Ticket | Price |
---|---|
Adult (16+) | $12 |
Senior (62+)/Military | $9 |
Youth (6-15) | $5 |
Kids (5 & under) | FREE |
Family Pass | $30 |
Pit Pass | $30 |
Ticket Prices:
Saturday Grandstand Admission | Price |
---|---|
Adult (16+) GA/Pit Pass Combo | $25 |
Senior (62+)/Military GA/Pit Pass Combo | $22 |
Youth (6-15) GA/Pit Pass Combo | $10 |
Kids (5 & under) GA/Pit Pass Combo | FREE |
Family Pass GA/Pit Pass Combo, Includes Admission for 2 Adults and Up to 3 Kids Ages (6-15) | $60 |
Adult 2-Day GA/Pit Pass Combo | $50 |
Senior (62+)/Military 2-Day GA/Pit Pass Combo | $44 |
Youth (6-15) 2-Day GA/Pit Pass Combo | $20 |
All Saturday and 2-Day tickets include entry to the Dirt Track Event on Saturday Night July 31st.
All tickets include access to the Drag Boat pit area.
Lakeside RV Packages - (Must Be Reserved in Advance)
$400-Includes (1) 20' x 45' Space, (4) 2-Day Tickets, (1) Vehicle Pass, (1) Golf Cart Pass
Ticket Prices:
Sunday Grandstand Admission | Price |
---|---|
Adult (16+) GA/Pit Pass Combo | $25 |
Senior (62+)/Military GA/Pit Pass Combo | $22 |
Youth (6-15) GA/Pit Pass Combo | $10 |
Kids (5 & under) GA/Pit Pass Combo | FREE |
Family Pass GA/Pit Pass Combo, Includes Admission for 2 Adults and Up to 3 Kids Ages (6-15) | $60 |
All tickets include access to the Drag Boat pit area.
Lakeside RV Packages - (Must Be Reserved in Advance)
$400-Includes (1) 20' x 45' Space, (4) 2-Day Tickets, (1) Vehicle Pass, (1) Golf Cart Pass
Ticket Prices:
Ticket | Price |
---|---|
Adult (16+) | $25 |
Senior (62+)/Military | $22 |
Youth (6-15) | $10 |
Kids (5 & under) | FREE |
Family Pass | $60 |
Pit Pass | $40 |
Ticket Prices:
Ticket Prices:
Saturday Grandstand Admission | Price |
---|---|
Adult (16+) GA/Pit Pass Combo | $25 |
Senior (62+)/Military GA/Pit Pass Combo | $22 |
Youth (6-15) GA/Pit Pass Combo | $10 |
Kids (5 & under) GA/Pit Pass Combo | FREE |
Family Pass GA/Pit Pass Combo, Includes Admission for 2 Adults and Up to 3 Kids Ages (6-15) | $60 |
All Saturday tickets include entry to the Dirt Track Event on Saturday Night August 21st.
All tickets include access to the off road pit area.
Ticket Prices:
Ticket | Price |
---|---|
Adult (16+) | $12 |
Senior (62+)/Military | $9 |
Youth (6-15) | $5 |
Kids (5 & under) | FREE |
Family Pass | $30 |
Pit Pass | $30 |
Ticket Prices:
Ticket | Price |
---|---|
Adult (16+) | $12 |
Senior (62+)/Military | $9 |
Youth (6-15) | $5 |
Kids (5 & under) | FREE |
Family Pass | $30 |
Pit Pass | $30 |
Ticket Prices:
Friday Grandstand Admission | Price |
---|---|
Age 6+ GA/Pit Pass Combo | $10 |
Kids (5 & under) GA/Pit Pass Combo | FREE |
Adult 3-Day GA/Pit Pass Combo | $60 |
Senior (62+)/Military 3-Day GA/Pit Pass Combo | $54 |
Youth (6-15) 3-Day GA/Pit Pass Combo | $30 |
3-Day tickets include entry to the Dirt Track Event on Saturday night, September 4th.
All tickets include access to the Drag Boat pit area.
Lakeside RV Packages - (Must Be Reserved in Advance)
$500-Includes (1) 20' x 45' Space, (4) 3-Day Tickets, (1) Vehicle Pass, (1) Golf Cart Pass
Ticket Prices:
Saturday Grandstand Admission | Price |
---|---|
Adult (16+) GA/Pit Pass Combo | $25 |
Senior (62+)/Military GA/Pit Pass Combo | $22 |
Youth (6-15) GA/Pit Pass Combo | $10 |
Kids (5 & under) GA/Pit Pass Combo | FREE |
Family Pass GA/Pit Pass Combo, Includes Admission for 2 Adults and Up to 3 Kids Ages (6-15) | $60 |
Adult 2-Day GA/Pit Pass Combo | $50 |
Senior (62+)/Military 2-Day GA/Pit Pass Combo | $44 |
Youth (6-15) 2-Day GA/Pit Pass Combo | $20 |
All Saturday 3-Day and 2-Day tickets include entry to the Dirt Track Event on Saturday Night September 4th.
All tickets include access to the Drag Boat pit area.
Lakeside RV Packages - (Must Be Reserved in Advance)
$500-Includes (1) 20' x 45' Space, (4) 3-Day Tickets, (1) Vehicle Pass, (1) Golf Cart Pass
Ticket Prices:
Ticket | Price |
---|---|
Adult (16+) | $20 |
Senior (62+)/Military | $17 |
Youth (6-15) | $10 |
Kids (5 & under) | FREE |
Family Pass | $50 |
Pit Pass | $40 |
Ticket Prices:
Sunday Grandstand Admission | Price |
---|---|
Adult (16+) GA/Pit Pass Combo | $25 |
Senior (62+)/Military GA/Pit Pass Combo | $22 |
Youth (6-15) GA/Pit Pass Combo | $10 |
Kids (5 & under) GA/Pit Pass Combo | FREE |
Family Pass GA/Pit Pass Combo, Includes Admission for 2 Adults and Up to 3 Kids Ages (6-15) | $60 |
All tickets include access to the Drag Boat pit area.
Lakeside RV Packages - (Must Be Reserved in Advance)
$500-Includes (1) 20' x 45' Space, (4) 3-Day Tickets, (1) Vehicle Pass, (1) Golf Cart Pass
Ticket Prices:
Ticket Prices:
Ticket | Price |
---|---|
Adult (16+) | $20 |
Senior (62+)/Military | $17 |
Youth (6-15) | $5 |
Kids (5 & under) | FREE |
Family Pass | $45 |
Pit Pass | $35 |
3-Day Pit Pass | $100 |
Ticket Prices:
Ticket | Price |
---|---|
Adult (16+) | $20 |
Senior (62+)/Military | $17 |
Youth (6-15) | $5 |
Kids (5 & under) | FREE |
Family Pass | $45 |
Pit Pass | $35 |
Ticket Prices:
Ticket | Price |
---|---|
Adult (16+) | $30 |
Senior (62+)/Military | $27 |
Youth (6-15) | $10 |
Kids (5 & under) | FREE |
Family Pass | $70 |
Pit Pass | $40 |
Ticket Prices:
Ticket | Price |
---|---|
Adult (16+) | $20 |
Senior (62+)/Military | $17 |
Youth (6-15) | $5 |
Kids (5 & under) | FREE |
Family Pass | $45 |
Ticket Prices:
Ticket | Price |
---|---|
Adult (16+) | $25 |
Senior (62+)/Military | $22 |
Youth (6-15) | $10 |
Kids (5 & under) | FREE |
Family Pass | $60 |
Ticket Prices:
Ticket Prices:
Ticket | Price |
---|---|
Adult (16+) | $20 |
Senior (62+)/Military | $17 |
Youth (6-15) | $5 |
Kids (5 & under) | FREE |
Family Pass | $45 |
Pit Pass | $35 |
Adult (16+) 3-Day GA | $65 |
Senior (62+)/Military 3-Day GA | $56 |
Youth (6-15) 3-Day GA | $20 |
3-Day Pit Pass | $110 |
Ticket Prices:
Ticket | Price |
---|---|
Adult (16+) | $20 |
Senior (62+)/Military | $17 |
Youth (6-15) | $5 |
Kids (5 & under) | FREE |
Family Pass | $45 |
Pit Pass | $35 |
Adult (16+) 2-Day GA | $45 |
Senior (62+)/Military 2-Day GA | $39 |
Youth (6-15) 2-Day GA | $15 |
2-Day Pit Pass | $75 |
Ticket Prices:
Ticket | Price |
---|---|
Adult (16+) | $25 |
Senior (62+)/Military | $22 |
Youth (6-15) | $10 |
Kids (5 & under) | FREE |
Family Pass | $60 |
Pit Pass | $40 |
Ticket Prices:
Ticket Prices:
Advance Tickets | Price |
---|---|
Adult (16+) | $23 |
Senior (62+)/Military | $20 |
Youth (6-15) | $13 |
Kids (5 & under) | FREE |
Family Pass | $65 |
Day of Show Tickets | Price |
---|---|
Adult (16+) | $25 |
Senior (62+)/Military | $22 |
Youth (6-15) | $15 |
Kids (5 & under) | FREE |
Family Pass | $65 |
**Applicable fees may be applied.
Ticket Prices:
Banquet tickets are available for $40
Tables of (10) are available for $400